Ecco la classifica aggiornata di Serie A:
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt |
C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| inter | 82 | 19 | 15 | 4 | 0 | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 24 | 10 | 4 | 6 | 42 | 15 | 33 | 19 | 75 | 34 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| roma | 80 | 19 | 15 | 1 | 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 38 | 24 | 8 | 6 | 4 | 36 | 17 | 32 | 24 | 68 | 41 | 11 | 9 | 6 | 5 | |
| milan | 70 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 20 | 10 | 8 | -6 | 37 | 20 | 23 | 19 | 60 | 39 | 10 | 7 | 3 | 2 | |
| sampdoria | 67 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 19 | 10 | 9 | -9 | 31 | 10 | 18 | 31 | 49 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| palermo | 65 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 5 | 5 | 9 | 38 | 18 | 11 | 9 | -11 | 34 | 14 | 25 | 33 | 59 | 47 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
| napoli | 59 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 6 | 6 | 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | -17 | 26 | 16 | 24 | 27 | 50 | 43 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
| juventus | 55 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | -21 | 32 | 26 | 23 | 30 | 55 | 56 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| parma | 52 | 19 | 10 | 4 | 5 | 19 | 4 | 6 | 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | -24 | 24 | 17 | 22 | 34 | 46 | 51 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| genoa | 51 | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | 3 | 4 | 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | -25 | 42 | 28 | 15 | 33 | 57 | 61 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| bari | 50 | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 2 | 7 | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | -26 | 30 | 15 | 19 | 34 | 49 | 49 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| fiorentina | 47 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 4 | 5 | 10 | 38 | 13 | 8 | 17 | -29 | 28 | 20 | 20 | 27 | 48 | 47 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| lazio | 46 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 38 | 11 | 13 | 14 | -30 | 19 | 21 | 20 | 22 | 39 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| catania | 45 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 2 | 8 | 9 | 38 | 10 | 15 | 13 | -31 | 25 | 15 | 19 | 30 | 44 | 45 | 9 | 7 | 5 | 3 | |
| cagliari | 44 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 4 | 4 | 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | -32 | 37 | 29 | 19 | 29 | 56 | 58 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| udinese | 44 | 19 | 10 | 5 | 4 | 19 | 1 | 6 | 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -32 | 38 | 25 | 16 | 34 | 54 | 59 | 7 | 6 | 8 | 5 | |
| chievo | 44 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 6 | 3 | 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | -32 | 20 | 21 | 17 | 21 | 37 | 42 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
| bologna | 42 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 3 | 7 | 9 | 38 | 10 | 12 | 16 | -34 | 25 | 27 | 17 | 28 | 42 | 55 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| atalanta | 35 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 38 | 9 | 8 | 21 | -41 | 24 | 20 | 13 | 33 | 37 | 53 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
| siena | 31 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 3 | 3 | 13 | 38 | 7 | 10 | 21 | -45 | 17 | 25 | 23 | 42 | 40 | 67 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
| livorno | 29 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 38 | 7 | 8 | 23 | -47 | 19 | 25 | 8 | 36 | 27 | 61 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
Legenda:
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro


